Технические характеристики
Acer Predator 8 | Huawei MediaPad X2 | Sony Xperia Z3 Tablet Compact | |
---|---|---|---|
Дисплей | 8 дюймов, 1920 × 1200 точек, | 7 дюймов, 1920 × 1200 точек, | 8 дюймов, 1920 × 1200 точек, |
тип матрицы – IPS | тип матрицы – IPS + LTPS | тип матрицы – IPS | |
Сенсорный экран | Емкостный (10 точек), реагирует на касания в неплотных перчатках | Емкостный (10 точек), реагирует на касания в неплотных перчатках | Емкостный (10 точек), реагирует на касания в неплотных перчатках |
Воздушная прослойка | Нет | Нет | Нет |
Олеофобное покрытие | Есть | Есть | Есть |
Поляризационный фильтр | Есть | Есть | Есть |
Процессор | Intel Atom X7-Z8700: | HiSilicon Kirin 930: | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC: |
четыре ядра архитектуры Airmont (x86-64), частота 2,4 ГГц; | четыре ядра ARM Cortex-A53 (ARMv8), частота 1,5 ГГц + | четыре ядра Qualcomm Krait-400 (ARMv7); | |
платформа Cherry Trail; | четыре ядра ARM Cortex-A53e (ARMv8), частота 2 ГГц; | частота 2,5 ГГц; | |
32-разрядные и 64-разрядные вычисления, | 32-разрядные и 64-разрядные вычисления, технология ARM big.LITTLE (4+4), | техпроцесс 28 нм HPm | |
техпроцесс 14 нм | техпроцесс 28 нм HPC | ||
Графический контроллер | Intel HD Graphics for Atom x5/x7, 600 МГц | ARM Mali-T624 MP4, 600 МГц | Qualcomm Adreno 330, 578 МГц |
Оперативная память | 2 Гбайт LPDDR3 | 2 Гбайт LPDDR3 | 3 Гбайт LPDDR3 |
Флеш-память | 32 Гбайт + microSD | 16 Гбайт + microSD | 16/32 Гбайт + microSD |
Разъемы | 1 × micro-USB 2.0 | 1 × micro-USB 2.0 | 1 × micro-USB 3.0 (MHL) |
1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм | 1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм | 1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм | |
1 × microSD | 1 × micro-SIM | 1 × MicroSD | |
1 × micro-SIM | 1 × универсальный слот для nano-SIM или microSD | 1 × Nano-SIM | |
1 × магнитный разъем для зарядки | |||
Сотовая связь | Встроенный модем отсутствует | Поддержка сетей второго, | Модем Qualcomm MDM9x25 (встроен в SoC): |
третьего и четвертого поколений; | 2G: GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц 3G: DC-HSPA+ (42,2 Мбит/с) 850/900/1700/1900/2100 МГц | ||
возможность совершать звонки | 4G: LTE Cat. 4 (150 Мбит/с) | ||
2G: GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20 | ||
3G: DC-HSPA+ (42 Мбит/с) 850/900/1900/2100 МГц | Одна Nano-SIM (опционально) | ||
4G: LTE Cat. 6 (300 Мбит/с) band 1/3/7/8/28/38/39/40/41 (2100/1800/2600/900/700/1900/2300/2500 МГц) | |||
Одна сим-карта формата micro-SIM + одна сим-карта формата nano-SIM; | |||
работают по очереди | |||
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n, 2,4/5 ГГц | 802.11a/b/g/n, 2,4/5 ГГц | 802.11a/b/g/n, 2,4/5 ГГц |
Bluetooth | 4 | 4 | 4 |
NFC | Нет | Нет | Есть |
ИК-порт | Нет | Нет | Нет |
Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou |
Датчики | Датчик приближения, | Датчик освещенности, | Акселерометр/гироскоп, цифровой компас, датчик освещенности, шагомер |
акселерометр/гироскоп, | датчик приближения, | ||
цифровой компас (магнитометр), шагомер | акселерометр/гироскоп, | ||
цифровой компас (магнитометр), | |||
шагомер | |||
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет | Нет |
Основная камера | 5 Мп (2560 × 1920), | 13 Мп (4160 × 3120), | 8 Мп (3264 × 2448), матрица Sony Exmor RS с обратной засветкой; |
автофокус, без вспышки | автофокус, диодная вспышка | автофокус, без вспышки | |
Фронтальная камера | 2 Мп (1600 × 1200), без автофокуса | 5 Мп (2592 × 1952), без автофокуса | 2,2 Мп (1920 × 1080), матрица Sony Exmor R с обратной засветкой; без автофокуса и вспышки |
Питание | Несъемный аккумулятор | Несъемный аккумулятор | Несъемный аккумулятор |
Емкость 16,8 Вт·ч (4420 мА·ч, 3,8 В) | Емкость 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В) | 17,1 Вт·ч (4500 мА·ч, 3,8 В); | |
Режим энергосбережения STAMINA | |||
Размер | 218 × 127 мм | 184 × 104 мм | 213 × 123 мм |
Толщина корпуса 8,6 мм | Толщина корпуса 7,2 мм | Толщина корпуса 6,4 мм | |
Защита от пыли и воды | Нет | Нет | IP65, IP68 (погружение до 1,5 метров) |
Масса | 354 г | 239 г | 270 г |
Операционная система | Google Android 5.0.2 (Lollipop) | Google Android 5.0.2 (Lollipop) | Google Android 4.4.4 (KitKat) |
Фирменная оболочка Acer | Фирменная оболочка Emotion UI 3.0 | Фирменная оболочка Sony | |
Ориентировочная цена | Приблизительно 32 990 рублей | Приблизительно 24 990 рублей | 20 990 рублей за версию 16 Гбайт |
24 990 рублей за версию 16 Гбайт + 3G/4G |
⇡#Внешний вид и эргономичность
Достаточно одного взгляда, чтобы осознать нестандартность Predator 8. Обычно планшеты выглядят как тоненькие аккуратные прямоугольники из пластика или металла, опционально прикрытые стеклом с одной или двух сторон. «Хищник» же выглядит куда более экстравагантно. При первом знакомстве в глаза бросаются четыре красные решетки внешних динамиков: благодаря ним внешность гаджета кажется более самобытной и агрессивной.Со стороны такое решение смотрится как минимум интересно. Однако в практическом плане у него есть недостаток – при неудачном хвате устройства можно поцарапать ладонь о по-хищному острые углы корпуса. Особенно неприятно, что это может произойти и во время игры, когда пользователь максимально напряжен и «вцепляется» в устройство.
При этом к встроенным в эти углы динамикам не придерешься – звучит Predator 8 по меркам планшетов потрясающе. Для игр – то что надо!
Передняя панель устройства свободна от каких-либо аппаратных клавиш – кнопки навигации по системе («Назад», «Домой», «Меню открытых приложений») здесь сенсорные, располагаются непосредственно на дисплее. Над экраном находится объектив фронтальной камеры. Рамки вокруг дисплея здесь не очень толстые, благодаря чему планшет получился довольно компактным – он без проблем умещается в дополнительных отделениях сумки или рюкзака.
Толщина корпуса Predator 8 – 8,6 миллиметра; масса – 354 грамма. Руки от планшета не устают даже после длительных игровых сессий.
Расположение органов управления здесь вполне стандартное – привыкнуть к аппарату несложно. Клавиши включения и управления громкостью вынесены на верхнюю грань, если держать устройство в горизонтальной ориентации. Разъем для установки карточки памяти формата microSD – на нижней грани.
Разъем Micro-USB и универсальный 3,5-миллиметровый аудиоджек для подключения проводной гарнитуры находятся на левой грани. Это не слишком разумное расположение интерфейсов – они оба перекрываются рукой; заряжать планшет и играть на нем одновременно не слишком удобно.
Основной материал корпуса – пластик, причем довольно-таки скрипучий, устройство податливо к сгибанию; стоит ухватить планшет пожестче в углах, как корпус несколько промнется, а на экране появятся характерные разводы. С устройством явно следует обращаться аккуратно.
Корпус у планшета неразборный. «Спинка» оформлена необычно: матовый пластик не проскальзывает в руках. Дополнительную цепкость придают икс-образные вставки из пластика soft-touch.
На задней панели находится объектив основной камеры, обрамленный защитным кольцом.
Комментариев нет:
Отправить комментарий