У Meizu уже давно существуют патентные трения с Qualcomm, которые в
первую очередь мешают нормальному взаимодействию между компаниями. Не
имея ресурсов для того, чтобы самостоятельно создавать мобильные
платформы на манер Samsung, Huawei и, с недавних пор, Xiaomi, компания обращается к MediaTek, а время от времени и к вышеупомянутой Samsung. Ситуация может измениться после подписания лицензионного соглашения между сторонами (а также после патентных разборок между Qualcomm и Samsung, но пока мы имеем дело с необычными вариациями на тему флагманского смартфона – без Snapdragon на борту.
Meizu Pro 6 середины прошлого года работает на базе не слишком удачной и склонной к перегревам платформы MediaTek Helio X25. Логично, что апгрейд этой модели с дисплеем увеличенной диагонали получил другую аппаратную платформу – Samsung Exynos 8990, став, таким образом, вторым смартфоном с этой системой-на-чипе после Samsung Galaxy S7/S7 edge (Galaxy Note 7 не в счет).
Помимо более крупного AMOLED-дисплея — с Quad HD-разрешением, между прочим, — Pro 6 Plus получил новую камеру (теперь на 12 мегапикселей, а не на 21, но никого такое снижение разрешения уже не должно удивлять), более емкую батарею, встроенный в клавишу Home датчик пульса и другие ЦАП с усилителем. Дизайн почти не изменился, но внутренних отличий действительно много.
`
Meizu Pro 6 середины прошлого года работает на базе не слишком удачной и склонной к перегревам платформы MediaTek Helio X25. Логично, что апгрейд этой модели с дисплеем увеличенной диагонали получил другую аппаратную платформу – Samsung Exynos 8990, став, таким образом, вторым смартфоном с этой системой-на-чипе после Samsung Galaxy S7/S7 edge (Galaxy Note 7 не в счет).
Помимо более крупного AMOLED-дисплея — с Quad HD-разрешением, между прочим, — Pro 6 Plus получил новую камеру (теперь на 12 мегапикселей, а не на 21, но никого такое снижение разрешения уже не должно удивлять), более емкую батарею, встроенный в клавишу Home датчик пульса и другие ЦАП с усилителем. Дизайн почти не изменился, но внутренних отличий действительно много.
`
Meizu Pro 6 Plus | Meizu Pro 6 | LeEco Le Pro3 | OnePlus3 | Xiaomi Mi5s Plus | |
---|---|---|---|---|---|
Дисплей | 5,7 дюйма, AMOLED, 2560 × 1440 точек, 518 ppi, емкостный мультитач, 3D Touch | 5,2 дюйма, AMOLED, 1920 × 1080 точек, 424 ppi, емкостный мультитач, 3D Touch | 5,5 дюйма, IPS, 1920 × 1080 точек, 403 ppi, емкостный мультитач | 5,5 дюйма, AMOLED, 1920 × 1080 точек, 401 ppi, емкостный мультитач |
5,7 дюйма, IPS, 1920 × 1080 точек, 386 ppi, емкостный мультитач |
Защитное стекло | нет информации | Corning Gorilla Glass 4 | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 4 | есть, производитель неизвестен |
Процессор | Samsung Exynos 8890 (четыре ядра Exynos-M1, частота 2 ГГц + четыре ядра ARM Cortex-A53, частота 1,5 ГГц) | Mediatek MT6797T Helio X25 (два ядра ARM Cortex-A72, частота 2,5 ГГц + четыре ядра ARM Cortex-A53, частота 2 ГГц + четыре ядра ARM Cortex-A53, частота 1,4 ГГц) | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 (два ядра Kryo, частота 2,35 ГГц + два ядра Kryo, частота 1,36 ГГц) | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 (два ядра Kryo, частота 2,15 ГГц + два ядра Kryo, частота 1,36 ГГц) | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 (два ядра Kryo, частота 2,35 ГГц + два ядра Kryo, частота 1,36 ГГц) |
Графический контроллер | Mali-T880 MP12, 900 МГц | Mali-T880 MP4, 900 МГц | Adreno 530, 624 МГц | Adreno 530, 624 МГц | Adreno 530, 624 МГц |
Оперативная память | 4 Гбайт | 4 Гбайт | 4 Гбайт | 6 Гбайт | 4/6 Гбайт |
Флеш-память | 64/128 Гбайт | 32/64 Гбайт | 32 Гбайт | 64 Гбайт | 64/128 Гбайт |
Поддержка карт памяти | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Разъемы | USB Type-C, мини-джек 3,5 мм | USB Type-C, мини-джек 3,5 мм | USB Type-C | USB Type-C, мини-джек 3,5 мм | USB Type-C, мини-джек 3,5 мм |
SIM-карты | Две nano-SIM | Две nano-SIM | Две nano-SIM | Две nano-SIM | Две nano-SIM |
Сотовая связь 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц |
Сотовая связь 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 ````МГц | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 МГц | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 | HSDPA 850/900/1900/2100 МГц | HSDPA 850/900/1900/2100 CDMA 2000 МГц |
Сотовая связь 4G | LTE Cat. 6 (до 300 Мбит/с): диапазоны 1, 3, 7, 38, 39, 40, 41 | LTE Cat. 6 (до 300 Мбит/с): диапазоны 1, 3, 7, 38, 39, 40, 41 | LTE Cat. 12 (до 600 Мбит/с): диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 38, 39, 40, 41 | LTE Cat. 6 (300 Мбит/с, 50 Мбит/с), диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 38, 39, 40, 41 | LTE Cat. 12 (до 600 Мбит/с): диапазоны 1, 3, 5, 7, 38, 39, 40, 41 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
NFC | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou |
Датчики | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп/шагомер, магнитометр (цифровой компас), барометр, сердечного ритма |
Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп/шагомер, магнитометр (цифровой компас), барометр |
Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-датчик | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-датчик |
Сканер отпечатков пальцев | Есть, емкостный | Есть, емкостный | Есть, ультразвуковой | Есть, емкостный | Есть, емкостный |
Основная камера | 12 Мп, ƒ/2,0, гибридный (фазовый + лазерный) автофокус, оптическая стабилизация, светодиодная вспышка (10 диодов), запись 4К-видео | 21 Мп, ƒ/2,2, гибридный (фазовый + лазерный) автофокус, светодиодная вспышка (10 диодов), запись 4К-видео | Двойной модуль, 16 Мп, ƒ/2, фазовый автофокус, светодиодная вспышка | 16 Мп, ƒ/2,0, фазовый автофокус, оптическая стабилизация, светодиодная вспышка | Двойной модуль, 13 Мп, ƒ/2, фазовый автофокус, двойная светодиодная вспышка |
Фронтальная камера | 5 Мп, фиксированный фокус | 5 Мп, фиксированный фокус | 8 Мп, фиксированный фокус | 8 Мп, фиксированный фокус | 4 Мп, фиксированный фокус |
Питание | Несъемный аккумулятор на 12,92 Вт·ч (3400 мА·ч, 3,8 В) |
Несъемный аккумулятор на 9,72 Вт·ч (2560 мА·ч, 3,8 В) |
Несъемный аккумулятор на 15,47 Вт·ч (4070 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор: 11,3 Вт·ч (3000 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор на 14,44 Вт·ч (3800 мА·ч, 3,8 В) |
Размер | 155,6 × 77,3 × 7,3 мм | 147,7 × 70,8 × 7,3 мм | 151,4 × 73,9 × 7,5 мм | 152,7 × 74,7 × 7,4 мм | 154,6 × 77,7 × 7,95 мм |
Масса | 158 граммов | 160 граммов | 175 граммов | 158 граммов | 168 граммов |
Защита корпуса | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Операционная система | Android 6.0 Marshmallow, оболочка Flyme | Android 6.0 Marshmallow, оболочка Flyme | Android 6.0 Marshmallow, собственная оболочка EUI | Android 6.0 Marshmallow, оболочка OxygenOS | Android 6.0 Marshmallow, оболочка MIUI |
Актуальная цена | 35 000-39 000 рублей | 28 000-30 000 рублей | 24 990 рублей | 32 000 рублей | 23 000-27 000 рублей |
Комментариев нет:
Отправить комментарий