Практически вся информация о готовящихся устройствах была слита в Сеть
за несколько дней до премьеры, так что сюрприза не получилось. Но тем
не менее Samsung Galaxy S8 и S8+ сами по себе оказались удивительно
хороши. Это первые устройства корейского производителя, которые на
старте будут стоить дороже, чем iPhone.Как и ожидалось, Samsung представила два флагманских смартфона – Galaxy S8 с 5,8-дюймовым экраном и Galaxy S8+ с диагональю 6,2 дюйма. Причем размер (ну и еще емкость аккумулятора) стал главным различием между ними. Все остальные характеристики теперь можно привести в виде таблицы.
| Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S8+ | |
|---|---|---|
| Процессор | Samsung Exynos 8895: восемь ядер (4 × 2,35 ГГц + 4 × ARM Cortex A53, частота 1,9 ГГц), графическое ядро ARM Mali-G71 или Qualcomm Snapdragon 835: восемь ядер (4 × Kryo, частота 2,35 ГГц + 4 × Kryo, частота 1,7 ГГц), графическое ядро Adreno 540 | Samsung Exynos 8895: восемь ядер (4 × 2,35 ГГц + 4 × ARM Cortex A53, частота 1,9 ГГц), графическое ядро ARM Mali-G71 или Qualcomm Snapdragon 835: восемь ядер (4 × Kryo, частота 2,35 ГГц + 4 × Kryo, частота 1,7 ГГц), графическое ядро Adreno 540 |
| Дисплей | Super AMOLED, 5,9 дюйма, 1440 × 2960, 586 ppi | Super AMOLED, 6,2 дюйма, 1440 × 2960, 531 ppi |
| Оперативная память, Гбайт | 4/6 | 4/6 |
| Флеш-память, Гбайт | 64/128 + слот для microSD | 64/128 + слот для microSD |
| SIM-карты | Две nano-SIM, второй слот совмещен с разъемом для карты памяти | Две nano-SIM, второй слот совмещен с разъемом для карты памяти |
| Беспроводные модули | Wi-Fi (802.11ac/b/g/n), Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi (802.11ac/b/g/n), Bluetooth 5.0, NFC |
| LTE | LTE Cat.16 (до 600 Мбит/с): диапазоны 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 38, 39, 40, 41 | LTE Cat.16 (до 600 Мбит/с): диапазоны 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 38, 39, 40, 41 |
| Камера | 12 Мп, f/1,7, 26 мм в эквиваленте, фазовый автофокус, оптический стабилизатор | 12 Мп, f/1,7, 26 мм в эквиваленте, фазовый автофокус, оптический стабилизатор |
| Фронтальная камера | 8 Мп, автофокус | 8 Мп, автофокус |
| Сканер отпечатка пальца | Есть | Есть |
| Разъемы | 3,5-мм аудиоразъем, USB Type-C (USB 3.1) | 3,5-мм аудиоразъем, USB Type-C (USB 3.1) |
| Аккумулятор | 11,4 Вт·ч (3000 мА·ч, 3,8 В) | 13,3 Вт·ч (3500 мА·ч, 3,8 В) |
| Размеры, мм | 149 × 68 × 8 | 160 × 73 × 8,1 |
| Масса, г | 155 | 160 |
| Операционная система | Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой Clean UI | Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой Clean UI |
Комментариев нет:
Отправить комментарий