Материнская плата MSI Z270 Gaming M5 выпускается под лозунгом «Гейминг на высшем уровне», хотя является лишь третьей по старшинству в линейке плат MSI Enthusiast GAMING на чипсете Intel Z270 Express. Младше и проще неё только модель Z270 Gaming M3, у которой на один PCI Express x16 и несколько портов USB 2.0 меньше, а также нет внешней подсветки RGB Mystic Light. При этом сама Z270 Gaming M5 отличается от следующей в ранге Z270 Gaming M7 отсутствием третьего разъёма Turbo M.2 и отдельных органов управленияоверклокингом. Иными словами, M5 по оснащению и технологичности ближе к
M7, чем к M3. Правда, это если не брать в расчет силовых цепей питания
процессора, с которыми нужно разбираться отдельно.
Тем не менее все четыре платы, включая флагманскую MSI Z270 XPower Gaming Titanium Edition , относятся к элитной серии, рассчитанной на оверклокеров и геймеров. Что именно готова предложить нам Z270 Gaming M5 и каковы её возможности по разгону процессоров, мы узнаем из сегодняшней статьи.
Тем не менее все четыре платы, включая флагманскую MSI Z270 XPower Gaming Titanium Edition , относятся к элитной серии, рассчитанной на оверклокеров и геймеров. Что именно готова предложить нам Z270 Gaming M5 и каковы её возможности по разгону процессоров, мы узнаем из сегодняшней статьи.
Технические характеристики и рекомендованная стоимость
MSI Z270 Gaming M5 | |
---|---|
Поддерживаемые процессоры | Процессоры Intel Core i7 / Core i5 / Core i3 / Pentium / Celeron в исполнении LGA1151 (шестое и седьмое поколение микроархитектуры Core) |
Чипсет | Intel Z270 Express |
Подсистема памяти | 4 × DIMM DDR4 небуферизованной памяти объёмом до 64 Гбайт; двухканальный режим работы памяти; поддержка модулей с частотой 3800(O.C.)/3600(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/ 2800(O.C.)/2600(O.C.)/2400/2133 МГц; поддержка Intel XMP (Extreme Memory Profile) |
Графический интерфейс | интегрированное графическое ядро процессора позволяет использовать порты HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2; поддерживаются разрешения до 4K включительно; возможность одновременного подключения двух дисплеев |
Разъёмы для плат расширения | 3 слота PCI Express x16, режимы работы x16, x8/x8 или x8/x8/x4; 3 слота PCI Express x1, Gen 3 |
Масштабируемость видеоподсистемы | NVIDIA 2-way SLI Technology; AMD 2-way/3-way CrossFireX Technology |
Интерфейсы накопителей | Чипсет Intel Z270 Express: – 6 × SATA 3, пропускная способность до 6 Гбит/с; – поддержка RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage, Intel Smart Connect Technology и Intel Smart Response, NCQ, AHCI и Hot Plug; – 2 × M.2 (PCI Express x16, Gen 3), пропускная способность каждого до 32 Гбит/с (M.2_1 поддерживает типы 2242/2260/2280/22110, M.2_2 поддерживает типы 2242/2260/2280), поддержка технологии Intel Optane Memory; – 1 × U.2, пропускная способность до 32 Гбит/с |
Сетевой интерфейс |
Сетевой контроллер Killer E2500 (10/100/1000 Мбит/с) |
Аудиоподсистема | 7.1-канальный HD-аудиокодек Realtek ALC1220; звуковые конденсаторы Chemi-Con; технология Nahimic Sound; позолоченные аудиоразъёмы; высококачественный, защищённый от электромагнитных помех HD аудиопроцессор Audio Boost 4; изолированная от PCB звуковая карта; спаренный усилитель для наушников; фронтальный выделенный аудиовыход для подключения наушников |
Интерфейс USB | Чипсет Intel Z270 Express: – 6 портов USB 3.1 Gen1 (2 – на задней панели, 4 – подключаются к разъёмам на системной плате); – 7 портов USB 2.0 (3 – на задней панели, 4 – подключаются к разъёмам на системной плате). Контроллер ASMedia ASM2142: – 2 порта USB 3.1 Gen2 (оба – на задней панели платы, Type-C и Type-A) |
Разъёмы и кнопки на задней панели | 2 порта USB 2.0 и PS/2 Gaming-порт; кнопка Clear CMOS; порт USB 2.0/1.1 BIOS FLASHBACK+; видеовыходы DisplayPort и HDMI; 2 порта USB 3.1 Gen2 Type-C и Type-A; 2 порта USB 3.1 Gen1 и сетевая LAN-розетка RJ-45 (LAN Protect); 1 оптический выход S/PDIF-интерфейса; 5 3,5-мм позолоченных аудиоразъёмов |
Внутренние разъёмы на системной плате | 24-контактный разъём питания ATX; 8-контактный разъём питания ATX 12 В; 3 SATA 3; U.2-порт; 2 M.2 NGFF 2240/2260/2280/22110; 2 разъёма USB 3.1 Gen1 для подключения 4 портов; 2 разъёма USB 2.0 для подключения 4 портов; 4-pin разъём для вентилятора CPU с поддержкой PWM; 4-pin разъём для помпы СЖО; 4 4-pin разъёма для корпусных вентиляторов с поддержкой PWM; группа разъёмов для передней панели; разъём аудио для передней панели; Serial port connector; 4-pin RGB LED разъём; TPM-разъём; разъём датчика открытия корпуса; перемычка Clear CMOS; кнопка BIOS FLASHBACK+; двухцифровой индикатор отладки |
BIOS | 128 Мбит AMI UEFI BIOS с мультиязычным интерфейсом и графической оболочкой; совместимость с ACPI 5.0; поддержка PnP 1.0a; поддержка SM BIOS 2.8 |
Контроллер I/O | Nuvoton NCT6795 |
Фирменные функции, технологии и особенности | Audio Boost 4; Nahimic 2; GAMING LAN with Killer; WTFast; Turbo U.2; Optane Ready; Twin Turbo M.2; M.2 Genie; Mystic Light Extension (RGB); DDR4 Shield; M.2 Shield; PCI-E Steel Armor; U.2 Steel Armor; M.2 Steel Armor; Golden A+C; VR Cover; Muitl GPU SLI; Muitl GPU CF; DDR4 Boost 2; GAME Boost; OC Engine; Lightning USB; X-Boost; Military Class 5; 7000+ Quality Test; VR Boost; VR Ready; Dragon eye; Xsplit; RAMDisk; Click BIOS 5; BIOS FLASHBACK+ |
Форм-фактор, габариты (мм) | ATX, 305 × 244 |
Гарантия производителя, лет | 3 |
Минимальная розничная стоимость, руб. | 12 900 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий